Season Plan

To help plan your visit better…

Season Off Season

 

 

MARCH 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Mar 8 : Holi
Mar 30 : Ram Navami
APRIL 2023
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Apr 7 : Good Friday
Apr 9: Easter
Apr 14 : Baisakhi
MAY 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
May 1 – 31 : School Summer Vacations (Delhi, Mumbai)
May 5 : Buddha Purnima
JUNE 2023
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 18 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Jun 1 – 30 : School Summer Vacations (Delhi)
JULY 2023
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Jul 01 – 15 : School Summer Vacations (Delhi)
AUGUST 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Aug 15 : Independence Day
Aug 30 : Rakhi
SEPTEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Sep 7 : Janamasthami
Aug 19: Ganesh Chaturthi
OCTOBER 2023
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Oct 2 : Gandhi Jayanti

Oct 22 : Ashtami
Oct 23 : Navami
Oct 24 : Dussehra
Oct 21 -24 :School Dussehra Break

NOVEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Nov 9 -12 : School Diwali Break

Nov 27 : Guru Nanak Jayanti

DECEMBER 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dec 20-Dec 31 : School Winter Break
Dec 24 : Christmas Eve
Dec 25 : Christmas
Dec 31 : New Year Eve
JANUARY 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Jan 13 : Lohri
Jan 26 : Republic Day
FEBRUARY 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Feb 14: Basant Panchami
Feb 14: Valentines Day
MARCH 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mar 25 : Holi